Prezzo dell'Abbonamento Netflix nel Mondo: Piani a Confronto
I prezzi dell'abbonamento a Netflix variano notevolmente da un paese all’altro. Il piano Standard, in particolare, è più economico in Pakistan con un costo di 2,41 € al mese. Viceversa, con un costo di 22,29 € al mese, è più caro in Svizzera. In Europa, questo stesso piano è più economico in Turchia con un costo di 6,02 € al mese.*
I costi dell'abbonamento a Netflix in Italia
In Italia, Netflix offre 3 piani d'abbonamento: il più economico ha il costo di 6,99€ al mese; l'abbonamento più costoso, invece, costa 19,99€/mese.
Piano | Prezzo |
---|---|
Standard con pubblicità | 6,99 € al mese |
Standard | 13,99 € al mese |
Premium | 19,99 € al mese |
Fonte: Netflix.com/it, 2025
Leggi la nostra guida per saperne di più sul costo degli abbonamenti Netflix in Italia.
Come si posiziona l'Italia in termini di prezzo di Netflix?
Con un costo di 13,99€/mese per il Piano Standard, l'Italia si colloca al 182° posto tra le 207 città del mondo. Il prezzo medio del piano Standard di Netflix nel mondo è di 9,32€/mese, che risulta del 33,38% più basso rispetto all’Italia.
In Europa, l'Italia si posiziona al 31° posto su 48 paesi. Il prezzo medio del Piano Standard di Netflix in Europa è di 12,58€ al mese ed è del 10,11% più basso rispetto a quello italiano.
I prezzi dei piani Netflix dipendono dalle condizioni economiche locali, dalla concorrenza con gli altri servizi di streaming, dalle tasse e dagli accordi nazionali, nonché dai costi di licenza e di distribuzione dei contenuti.
I costi dell'abbonamento Netflix nel mondo
I prezzi dei piani Netflix variano in tutto il mondo. Nella mappa qui sotto abbiamo messo a confronto i prezzi del piano Standard in ciascun paese in cui il servizio è disponibile.
Prezzi Piano Standard di Netflix nel Mondo
Nazione | Prezzo del Piano Standard | Numero di Piani |
---|---|---|
Afghanistan | 7 USD / 6,82€ al mese | 3 piani |
Albania | 7,99 € al mese | 3 piani |
Algeria | 7 USD / 6,82€ al mese | 3 piani |
Samoa americane | 17 USD / 15,36€ al mese | 3 piani |
Andorra | 13,99 € al mese | 3 piani |
Angola | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Anguilla | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Antigua e Barbuda | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Argentina | 11999 ARS / 7,47 € al mese | 3 piani |
Armenia | 9,99 € al mese | 3 piani |
Aruba | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Australia | 20 AUD / 11,74 € al mese | 3 piani |
Austria | 13,99 € al mese | 3 piani |
Azerbaijan | 9,99 € al mese | 3 piani |
Bahamas | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Bahrein | 10 USD / 8,96 € al mese | 3 piani |
Bangladesh | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Barbados | 15 USD / 13,05 € al mese | 3 piani |
Bielorussia | 9,99 € al mese | 3 piani |
Belgio | 14,99 € al mese | 3 piani |
Belize | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Benin | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Bermuda | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Bhutan | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Stato Plurinazionale della Bolivia | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Bosnia-Erzegovina | 7,99 € al mese | 3 piani |
Botswana | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Brasile | 44 BRL / 7,05 € al mese | 3 piani |
Brunei | 13 USD / 11,95 € al mese | 4 piani |
Bulgaria | 7,99 € al mese | 3 piani |
Burkina Faso | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Burundi | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Cambogia | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Cameroon | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Canada | 18 CAD / 11,79 € al mese | 3 piani |
Capo Verde | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Isole Cayman | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Repubblica Centrafricana | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Chad | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Cile | 9990 CLP / 8,82 € al mese | 3 piani |
Colombia | 29900 COP / 6,36 € al mese | 3 piani |
Comore | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Congo | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Repubblica Democratica del Congo | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Costa Rica | 12 USD / 11,09 € al mese | 3 piani |
Croazia | 9,99 € al mese | 3 piani |
Cuba | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Cipro | 12,49 € al mese | 3 piani |
Repubblica Ceca | 309 CZK / 12,65 € al mese | 3 piani |
Costa d'Avorio | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Danimarca | 129 DKK / 17,29 € al mese | 3 piani |
Gibuti | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Dominica | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Repubblica Dominicana | 9 USD / 8,53 € al mese | 3 piani |
Ecuador | 8 USD / 7,68 € al mese | 3 piani |
Egitto | 170 EGP / 2,99 € al mese | 3 piani |
El Salvador | 8 USD / 7,68 € al mese | 3 piani |
Guinea Equatoriale | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Eritrea | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Estonia | 9,99 € al mese | 3 piani |
eSwatini | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Etiopia | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Isole Faroe | 129 DKK / 17,29 € al mese | 3 piani |
Figi | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Finlandia | 13,99 € al mese | 3 piani |
Francia | 14,99 € al mese | 5 piani |
Francia | 14,99 € al mese | 5 piani |
Gabon | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Gambia | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Georgia | 11,79 € al mese | 3 piani |
Germania | 13,99 € al mese | 3 piani |
Ghana | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Gibilterra | 13,99 € al mese | 3 piani |
Grecia | 12,49 € al mese | 3 piani |
Granada | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Guatemala | 8 USD / 7,68 € al mese | 3 piani |
Guinea | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Guinea-Bissau | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Guyana | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Haiti | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Città del Vaticano | 13,99 € al mese | 3 piani |
Honduras | 9 USD / 8,53 € al mese | 3 piani |
Hong Kong | 88 HKD / 9,64 € al mese | 3 piani |
Ungheria | 3990 HUF / 10,1 € al mese | 3 piani |
Islanda | 14,99 € al mese | 3 piani |
India | 499 INR / 4,83 € al mese | 4 piani |
Indonesia | 120000 IDR / 6,24 € al mese | 4 piani |
Iran | 7 USD / 6,82 € al mese | 3 piani |
Iraq | 7 USD / 6,82 € al mese | 3 piani |
Irlanda | 16,99 € al mese | 3 piani |
Israele | 54 ILS / 13,96 € al mese | 3 piani |
Italia | 13,99 € al mese | 3 piani |
Jamaica | 6 USD / 5,97 € al mese | 3 piani |
Giappone | 1590 JPY / 9,23 € al mese | 3 piani |
Giordania | 7 USD / 6,82 € al mese | 3 piani |
Kazakhstan | 9,99 € al mese | 3 piani |
Kenya | 700 KES / 4,62 € al mese | 4 piani |
Kiribati | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Repubblica di Corea | 13500 KRW / 8,27 € al mese | 3 piani |
Kuwait | 11 USD / 10,24 € al mese | 3 piani |
Kirghizistan | 9,99 € al mese | 3 piani |
Repubblica Popolare Democratica del Laos | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Lettonia | 9,99 € al mese | 3 piani |
Libano | 7 USD / 6,82 € al mese | 3 piani |
Lesotho | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Liberia | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Libia | 7 USD / 6,82 € al mese | 3 piani |
Liechtenstein | 20 CHF / 22,29 € al mese | 3 piani |
Lituania | 9,99 € al mese | 3 piani |
Lussemburgo | 14,99 € al mese | 3 piani |
Macao | 9 USD / 8,53 € al mese | 3 piani |
Macedonia del Nord | 7,99 € al mese | 3 piani |
Madagascar | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Malawi | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Malesia | 49 MYR / 10,08 € al mese | 4 piani |
Maldive | 13 USD / 11,95 € al mese | 4 piani |
Mali | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Malta | 13,99 € al mese | 3 piani |
Mauritania | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Mauritius | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Messico | 249 MXN / 11,4 € al mese | 3 piani |
Stati Federati di Micronesia | 17 USD / 15,36 € al mese | 3 piani |
Repubblica di Moldavia | 9,99 € al mese | 3 piani |
Monaco | 14,99 € al mese | 3 piani |
Mongolia | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Montenegro | 7,99 € al mese | 3 piani |
Marocco | 65 MAD / 6,16 € al mese | 3 piani |
Mozambico | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Myanmar | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Namibia | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Repubblica di Nauru | 13 USD / 11,95 € al mese | 4 piani |
Nepal | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Olanda | 13,99 € al mese | 3 piani |
Nuova Zelanda | 25 NZD / 13,1 € al mese | 3 piani |
Nicaragua | 6 USD / 5,97 € al mese | 3 piani |
Niger | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Nigeria | 6500 NGN / 3,64 € al mese | 4 piani |
Niue | 25 NZD / 13,1 € al mese | 3 piani |
Norvegia | 129 NOK / 11,01 € al mese | 3 piani |
Oman | 10 USD / 8,96 € al mese | 3 piani |
Pakistan | 800 PKR / 2,41 € al mese | 4 piani |
Repubblica di Palau | 17 USD / 15,36 € al mese | 3 piani |
Panama | 9 USD / 8,53 € al mese | 3 piani |
Papua Nuova Guinea | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Paraguay | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Perù | 40 PEN / 9,89 € al mese | 3 piani |
Filippine | 449 PHP / 6,7 € al mese | 4 piani |
Polonia | 49 PLN / 11,5 € al mese | 3 piani |
Portogallo | 12,99 € al mese | 3 piani |
Porto Rico | 17 USD / 15,36 € al mese | 3 piani |
Qatar | 11 USD / 10,24 € al mese | 3 piani |
Romania | 10,99 € al mese | 3 piani |
Ruanda | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Federazione di Saint Kitts e Nevis | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Santa Lucia | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Saint Vincent e Grenadine | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Samoa | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
San Marino | 13,99 € al mese | 3 piani |
Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Arabia saudita | 49 SAR / 11,16 € al mese | 3 piani |
Senegal | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Serbia | 7,99 € al mese | 3 piani |
Seychelles | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Sierra Leone | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Singapore | 22 SGD / 15,28 € al mese | 3 piani |
Slovacchia | 11,49 € al mese | 3 piani |
Slovenia | 7,99 € al mese | 3 piani |
Isole Salomone | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Somalia | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Sud Africa | 179 ZAR / 8,68 € al mese | 4 piani |
Sud Sudan | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Spagna | 13,99 € al mese | 3 piani |
Sri Lanka | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Sudan | 7 USD / 6,82 € al mese | 3 piani |
Suriname | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Svezia | 149 SEK / 13,54 € al mese | 3 piani |
Svizzera | 20 CHF / 22,29 € al mese | 3 piani |
Provincia di Taiwan | 380 TWD / 10,59 € al mese | 3 piani |
Tagikistan | 11,79 € al mese | 3 piani |
Repubblica Unita di Tanzania | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Tailandia | 349 THB / 9,22 € al mese | 4 piani |
Timor-Est | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Togo | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Tokelau | 25 NZD / 13,1 € al mese | 3 piani |
Tonga | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Trinidad e Tobago | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Tunisia | 7 USD / 6,82 € al mese | 3 piani |
Turchia | 289 TRY / 6,02 € al mese | 3 piani |
Turkmenistan | 9,99 € al mese | 3 piani |
Isole Turks e Caicos | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Tuvalu | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Uganda | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Ucraina | 7,49 € al mese | 3 piani |
Emirati Arabi Uniti | 49 AED / 11,39 € al mese | 3 piani |
Regno Unito | 12 GBP / 15,02 € al mese | 3 piani |
Stati Uniti | 17 USD / 15,36 € al mese | 3 piani |
Uruguay | 16 USD / 14,51 € al mese | 3 piani |
Uzbekistan | 9,99 € al mese | 3 piani |
Vanuatu | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Venezuela | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Vietnam | 231000 VND / 7,52 € al mese | 4 piani |
Isole Vergini Britanniche | 15 USD / 13,23 € al mese | 3 piani |
Isole Vergini Americane | 17 USD / 15,36 € al mese | 3 piani |
Wallis e Futuna | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Yemen | 7 USD / 6,82 € al mese | 3 piani |
Zambia | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
Zimbabwe | 7 USD / 6,82 € al mese | 4 piani |
No, Netflix non offre gli stessi piani ovunque. Nella maggior parte dei paesi sono disponibili i piani Standard e Premium ma possono esserci differenze per quanto riguarda il piano Base e quello Standard con pubblicità.
Prezzi di Netflix per continente
L'Africa è il continente più economico per il piano Standard di Netflix, con un prezzo medio di 6,67 € al mese. Viceversa, l'Europa è il più costoso, con un prezzo medio di 12,58 € al mese.
Continente | Costo medio |
---|---|
Asia | 8,74 €/mese |
Africa | 6,67 €/mese |
America | 9,34 €/mese |
Europa | 12,58 €/mese |
Oceania | 10,03 €/mese |
Fonte: Netflix.com, 2025
La media dei prezzi del piano Standard di Netflix è calcolata per ciascun continente.
I paesi in cui Netflix costa di meno e di più
I paesi più economici per il piano Standard di Netflix sono Pakistan, Egitto e Nigeria. Viceversa, i paesi più costosi sono Svizzera, Liechtenstein e Isole Faroe, considerando il prezzo convertito in euro.
Più economico | Più costoso |
---|---|
|
|
Fonte: Netflix.com, 2025
Paesi in cui il piano Standard con pubblicità di Netflix costa di meno e di più
Sono 20 i paesi che offrono il piano Standard con pubblicità. I paesi dove questo piano costa meno sono Brasile, Repubblica di Corea e Giappone. Al contrario, i paesi più costosi sono Isole Vergini Americane, Stati Uniti e Porto Rico, considerando il prezzo convertito in euro. In Italia il piano Standard con pubblicità di Netflix ha il costo di 6,99 € al mese.
Più economico | Più costoso |
---|---|
|
|
Fonte: Netflix.com, 2025
Piano Base di Netflix: ecco dove costa di meno e dove di più
Sono 187, invece, i paesi offrono il piano Base. I paesi dove questo piano costa di meno sono Pakistan, Egitto e Nigeria. Al contrario, i paesi più costosi sono Svizzera, Liechtenstein e Isole Faroe, considerando il prezzo convertito in euro.
Più economico | Più costoso |
---|---|
|
|
Fonte: Netflix.com, 2025
Costi del piano Premium di Netflix nei diversi Paesi
In merito al piano Premium, infine, sono 207 i paesi in cui è disponibile. Quelli in cui costa di meno sono Pakistan, Egitto e Nigeria. Al contrario, i paesi più costosi sono Svizzera, Liechtenstein e Isole Faroe, considerando il prezzo convertito in euro. In Italia, il piano Premium di Netflix ha un costo di 19,99 € al mese.
Più economico | Più costoso |
---|---|
|
|
Fonte: Netflix.com, 2025
* La classificazione dei paesi per continente segue quella delle Nazioni Unite, quindi la Turchia è inclusa nell'Europa. Tutti i prezzi sono stati convertiti in euro. Eventuali variazioni del tasso di cambio possono influire sui prezzi e sulle classifiche indicate.