Spotify: i Prezzi dei Piani Premium a Confronto in Italia e nel Mondo
I costi degli account Premium di Spotify variano molto da un paese all'altro. Il piano Spotify Individual è più economico in Nigeria, con un prezzo pari a 0,9 € al mese. Al costo di 17,04 € al mese è, invece, più costoso in Liechtenstein. In Europa, questo piano è il più economico in Turchia, con un prezzo pari a 1,24 € al mese.
I piani Premium di Spotify sono disponibili in Italia a partire da 6,49 € al mese, con il piano Spotify Individual che costa 11,99 € al mese.
Resta aggiornato sulle novità!
Scopri e iscriviti al nostro canale WhatsApp!
I Costi degli Account Premium di Spotify in Italia
Molti dei piani Premium di Spotify in Italia, in base al periodo promozionale, possono prevedere dei periodi di prova gratuiti. Attualmente, in particolare, la piattaforma di streaming musicale e podcast mette a disposizione 4 piani Premium nel nostro Paese, con un costo a partire da 6,49 € al mese. Il piano più costoso ha il prezzo di 20,99 € al mese.
Piano | Prezzo |
---|---|
Student | 6,49 € al mese |
Individual | 11,99 € al mese |
Duo | 16,99 € al mese |
Family | 20,99 € al mese |
Fonte: Spotify.com, 2025
Come si posiziona l'Italia in termini di prezzo Spotify?
Con il costo di 11,99 € al mese per il piano Premium Spotify Individual, l'Italia si posiziona al 161° posto su 178 paesi nel mondo. Il prezzo medio mondiale dello stesso piano è di 5,53 € al mese, che è del 53,84% più economico rispetto all'Italia.
In Europa, l'Italia si posiziona al 26° posto su 43 paesi, dove la media europea è di 9,52 € al mese, che è del 20,56% più economico rispetto all'Italia.
I prezzi dei piani Spotify cambiano principalmente a causa delle condizioni economiche locali, della concorrenza di altri servizi di streaming, delle tasse e normative locali e dei costi di licenza e distribuzione della musica in ciascun paese.
I prezzi di Spotify nel mondo
Come abbiamo visto i prezzi dei diversi piani Spotify cambiano molto nel mondo. Nella mappa e nella tabella qui sotto abbiamo confrontato i prezzi del piano Spotify Individual per ciascun paese in cui questo servizio di streaming è attivo.
Prezzi Spotify nel Mondo
Paese | Prezzo Piano Individual | Numero di Piani |
---|---|---|
Albania | 5,99 € al mese | 4 piani |
Algeria | 4 USD / 4,26€ al mese | 3 piani |
Andorra | 11,99 € al mese | 3 piani |
Angola | 3 USD / 2,81€ al mese | 4 piani |
Antigua e Barbuda | 6 USD / 5,54€ al mese | 4 piani |
Argentina | 3299 ARS / 2,06 € al mese | 4 piani |
Armenia | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Australia | 15 AUD / 8,94 € al mese | 4 piani |
Austria | 12,99 € al mese | 4 piani |
Azerbaijan | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Bahamas | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Bahrein | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Bangladesh | 219 BDT / 1,54 € al mese | 4 piani |
Barbados | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Bielorussia | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Belgio | 11,99 € al mese | 4 piani |
Belize | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Benin | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Bhutan | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Stato Plurinazionale della Bolivia | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Bosnia-Erzegovina | 5,99 € al mese | 3 piani |
Botswana | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Brasile | 23 BRL / 3,77 € al mese | 4 piani |
Brunei | 7 USD / 6,4 € al mese | 4 piani |
Bulgaria | 10 BGN / 5,62 € al mese | 3 piani |
Burkina Faso | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Burundi | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Cambogia | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Cameroon | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Capo Verde | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Chad | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Cile | 4950 CLP / 4,36 € al mese | 4 piani |
Colombia | 18500 COP / 3,98 € al mese | 4 piani |
Comore | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Congo | 3 USD / 2,81 € al mese | 1 piano |
Repubblica Democratica del Congo | 3 USD / 2,81 € al mese | 3 piani |
Costa Rica | 6 USD / 5,97 € al mese | 3 piani |
Croazia | 6,99 € al mese | 3 piani |
Cipro | 8,99 € al mese | 3 piani |
Repubblica Ceca | 185 CZK / 7,58 € al mese | 4 piani |
Costa d'Avorio | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Danimarca | 119 DKK / 15,95 € al mese | 4 piani |
Gibuti | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Dominica | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Repubblica Dominicana | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Ecuador | 6 USD / 5,97 € al mese | 4 piani |
Egitto | 69 EGP / 1,23 € al mese | 4 piani |
El Salvador | 6 USD / 5,54 € al mese | 3 piani |
Guinea Equatoriale | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Estonia | 9,99 € al mese | 4 piani |
eSwatini | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Etiopia | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Figi | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Finlandia | 12,99 € al mese | 4 piani |
Francia | 12,14 € al mese | 8 piani |
Gabon | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Gambia | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Georgia | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Germania | 12,99 € al mese | 4 piani |
Ghana | 22 GHS / 1,56 € al mese | 4 piani |
Grecia | 8,99 € al mese | 4 piani |
Granada | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Guatemala | 6 USD / 5,54 € al mese | 3 piani |
Guinea | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Guinea-Bissau | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Guyana | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Haiti | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Honduras | 6 USD / 5,54 € al mese | 3 piani |
Hong Kong | 78 HKD / 8,54 € al mese | 4 piani |
Ungheria | 2190 HUF / 5,57 € al mese | 4 piani |
Islanda | 12,99 € al mese | 3 piani |
India | 139 INR / 1,35 € al mese | 4 piani |
Indonesia | 59900 IDR / 3,12 € al mese | 4 piani |
Iraq | 4900 IQD / 3,19 € al mese | 4 piani |
Irlanda | 11,99 € al mese | 4 piani |
Israele | 23 ILS / 6,12 € al mese | 4 piani |
Italia | 11,99 € al mese | 4 piani |
Jamaica | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Giappone | 1080 JPY / 6,22 € al mese | 4 piani |
Giordania | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Kazakhstan | 4 USD / 4,26 € al mese | 4 piani |
Kenya | 339 KES / 2,24 € al mese | 4 piani |
Kiribati | 12 AUD / 7,27 € al mese | 4 piani |
Repubblica di Corea | 11990 KRW / 7,37 € al mese | 2 piani |
Kuwait | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Kirghizistan | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Repubblica Popolare Democratica del Laos | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Lettonia | 9,99 € al mese | 4 piani |
Libano | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Lesotho | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Liberia | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Libia | 3 USD / 2,81 € al mese | 1 piano |
Liechtenstein | 15 CHF / 17,04 € al mese | 3 piani |
Lituania | 8,99 € al mese | 4 piani |
Lussemburgo | 12,99 € al mese | 4 piani |
Macao | 7 USD / 6,4 € al mese | 4 piani |
Macedonia del Nord | 5,99 € al mese | 4 piani |
Madagascar | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Malawi | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Malesia | 17 MYR / 3,54 € al mese | 4 piani |
Maldive | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Mali | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Mauritania | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Mauritius | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Messico | 139 MXN / 6,34 € al mese | 4 piani |
Stati Federati di Micronesia | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Repubblica di Moldavia | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Monaco | 10,99 € al mese | 3 piani |
Mongolia | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Montenegro | 5,99 € al mese | 3 piani |
Marocco | 40 MAD / 3,76 € al mese | 4 piani |
Mozambico | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Namibia | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Repubblica di Nauru | 12 AUD / 7,27 € al mese | 4 piani |
Nepal | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Olanda | 12,99 € al mese | 4 piani |
Nuova Zelanda | 18 NZD / 9,55 € al mese | 4 piani |
Nicaragua | 6 USD / 5,54 € al mese | 3 piani |
Niger | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Nigeria | 1600 NGN / 0,9 € al mese | 4 piani |
Norvegia | 139 NOK / 11,84 € al mese | 4 piani |
Oman | 5 USD / 4,69 € al mese | 3 piani |
Pakistan | 349 PKR / 1,05 € al mese | 4 piani |
Repubblica di Palau | 10 USD / 9,38 € al mese | 4 piani |
Panama | 6 USD / 5,97 € al mese | 3 piani |
Papua Nuova Guinea | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Paraguay | 5 USD / 5,11 € al mese | 3 piani |
Perù | 20 PEN / 5,07 € al mese | 4 piani |
Filippine | 169 PHP / 2,55 € al mese | 4 piani |
Polonia | 23 PLN / 5,64 € al mese | 4 piani |
Portogallo | 8,99 € al mese | 4 piani |
Qatar | 19 QAR / 4,69 € al mese | 4 piani |
Romania | 26 RON / 5,12 € al mese | 4 piani |
Ruanda | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Federazione di Saint Kitts e Nevis | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Santa Lucia | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Saint Vincent e Grenadine | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Samoa | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
San Marino | 11,99 € al mese | 4 piani |
Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Arabia saudita | 23 SAR / 5,46 € al mese | 4 piani |
Senegal | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Serbia | 5,99 € al mese | 3 piani |
Seychelles | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Sierra Leone | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Singapore | 11 SGD / 7,96 € al mese | 4 piani |
Slovacchia | 6,99 € al mese | 3 piani |
Slovenia | 6,99 € al mese | 4 piani |
Isole Salomone | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Sud Africa | 69 ZAR / 3,39 € al mese | 4 piani |
Spagna | 11,99 € al mese | 4 piani |
Sri Lanka | 749 LKR / 2,12 € al mese | 4 piani |
Suriname | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Svezia | 129 SEK / 11,73 € al mese | 4 piani |
Svizzera | 13 CHF / 14,9 € al mese | 4 piani |
Provincia di Taiwan | 168 TWD / 4,7 € al mese | 4 piani |
Tagikistan | 5 USD / 4,69 € al mese | 1 piano |
Repubblica Unita di Tanzania | 7500 TZS / 2,56 € al mese | 4 piani |
Tailandia | 149 THB / 3,96 € al mese | 4 piani |
Timor-Est | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Togo | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Tonga | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Trinidad e Tobago | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Tunisia | 12 TND / 3,68 € al mese | 3 piani |
Turchia | 59 TRY / 1,24 € al mese | 4 piani |
Tuvalu | 12 AUD / 7,27 € al mese | 4 piani |
Uganda | 11000 UGX / 2,68 € al mese | 4 piani |
Ucraina | 4 USD / 4,26 € al mese | 4 piani |
Emirati Arabi Uniti | 23 AED / 5,58 € al mese | 4 piani |
Regno Unito | 11 GBP / 13,81 € al mese | 4 piani |
Stati Uniti | 11 USD / 10,24 € al mese | 4 piani |
Uruguay | 8 USD / 7,68 € al mese | 3 piani |
Uzbekistan | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Vanuatu | 5 USD / 4,69 € al mese | 4 piani |
Venezuela | 6 USD / 5,54 € al mese | 4 piani |
Vietnam | 65000 VND / 2,11 € al mese | 2 piani |
Zambia | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Zimbabwe | 3 USD / 2,81 € al mese | 4 piani |
Abbiamo elencato tutti i Paesi in cui il prezzo di Spotify Individual è disponibile, escludendo Paesi come Russia o Cina per assenza di dati.
No, Spotify non offre gli stessi piani in ogni Paese. Anche se la maggior parte dei Paesi offre i piani Individual, Family e Duo, ci sono delle differenze per quanto riguarda il piano Student.
Il Prezzo degli abbonamenti Premium a Spotify per Continente
L'Africa è in media il continente più economico per abbonarsi al piano Premium Spotify Individual, con il prezzo medio di 2,81 € al mese. Al contrario, l'Europa è il continente più costoso con un prezzo medio di 9,52 € al mese.
Continente | Prezzo Medio |
---|---|
Africa | 2,81 € al mese |
Asia | 4,38 € al mese |
Europa | 9,52 € al mese |
America | 5,46 € al mese |
Oceania | 6,35 € al mese |
Fonte: Spotify.com, 2025
Abbiamo preso la media dei prezzi del piano Spotify Individual in ciascun continente.
Paesi più Economici e più Costosi per Spotify
I paesi in cui l'abbonamento Premium a Spotify è più economico sono Nigeria, Pakistan e Egitto. Spotify, invece, è più costoso in Liechtenstein, Danimarca e Svizzera.
In Italia, il piano Spotify Individual costa 11,99 € al mese.
Più Economico | Più Costoso |
---|---|
|
|
Fonte: Spotify.com, 2025
Paesi più Economici e più Costosi con Spotify Student
Sono 151 i paesi che offrono il piano Spotify Student. Quelli in cui questo abbonamento Premium è più economico sono Nigeria, Pakistan e Egitto. Il piano Student, invece, è più costoso in Danimarca, Svizzera e Regno Unito.
In Italia, il piano Spotify Student costa 6,49 € al mese.
Più Economico | Più Costoso |
---|---|
|
|
Fonte: Spotify.com, 2025
Piano Spotify Duo: Paesi più Economici e più Costosi
Il piano Spotify Duo è, invece, disponibile in 174 paesi. I paesi in cui questo piano è più economico sono Nigeria, Pakistan e Egitto. Al contrario, il piano Duo è più costoso in Liechtenstein, Danimarca e Svizzera.
In Italia, il piano Spotify Duo costa 16,99 € al mese.
Più Economico | Più Costoso |
---|---|
|
|
Fonte: Spotify.com, 2025
Paesi più Economici e più Costosi per l'abbonamento Spotify Family
Sono, infine, 173 i paesi che mettono a disposizione anche il piano Spotify Family. I più economici sono Nigeria, Pakistan e Egitto. Al contrario, questo piano è più costoso in Liechtenstein, Danimarca e Svizzera.
In Italia, il piano Spotify Family costa 20,99 € al mese.
Più Economico | Più Costoso |
---|---|
|
|
Fonte: Spotify.com, 2025
*Tutti i prezzi sono convertiti in euro. Le variazioni nel tasso di cambio delle valute possono influire sui prezzi e sui posizionamenti riportati. L’associazione paese-continente è quella delle Nazioni Unite, il che significa che la Turchia è inclusa in Europa.