Offerte Luce e Gas: le migliori del momento
Quali sono le migliori offerte luce e gas di oggi, 13/12/2025?
👇Servizio gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.
Quali sono le migliori offerte luce e gas di oggi, 13/12/2025?
👇Il nostro contact center è momentaneamente chiuso. Confronta le offerte luce e gas o scegli quando essere ricontattato.
Le Migliori Offerte Luce e Gas di oggi 13 dicembre 2025
| Offerte Luce e Gas | Prezzo luce 💡 | Prezzo gas 🔥 | Bolletta mensile |
|---|---|---|---|
| Sorgenia Next Energy Smart Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1080 €/kWh | 0,3700 €/Smc | 60 €/mese |
| A2A Energia Click Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,1290 €/kWh Prezzo energia F23 : 0,1010 €/kWh |
0,4000 €/Smc | 62 €/mese |
| VIVI Energia VIVIConsapevole Fix Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,1119 €/kWh Prezzo energia F2 : 0,1201 €/kWh Prezzo energia F3 : 0,1010 €/kWh |
0,3675 €/Smc | 63 €/mese |
| Engie Energia Punto Fisso Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,0997 €/kWh Prezzo energia F2 : 0,1040 €/kWh Prezzo energia F3 : 0,0880 €/kWh |
0,3680 €/Smc | 64 €/mese |
| Acea Energia Fix Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,1210 €/kWh Prezzo energia F2 : 0,1330 €/kWh Prezzo energia F3 : 0,1100 €/kWh |
0,3880 €/Smc | 64 €/mese |
| Octopus Energy Fissa 12M Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,0990 €/kWh | 0,3500 €/Smc | 65 €/mese |
| NeN Special 72 Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1090 €/kWh | 0,3850 €/Smc | 65 €/mese |
| E.ON Click Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,0957 €/kWh Prezzo energia F23 : 0,0876 €/kWh |
0,3430 €/Smc | 66 €/mese |
| Enercom Armonia Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,1244 €/kWh Prezzo energia F2 : 0,1273 €/kWh Prezzo energia F3 : 0,0965 €/kWh |
0,4490 €/Smc | 69 €/mese |
| AGSM AIM Energia Pura Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1205 €/kWh | 0,3720 €/Smc | 72 €/mese |
| Poste Energia Offerta Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1450 €/kWh | 0,4930 €/Smc | 73 €/mese |
| Estra Unica Fix Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1249 €/kWh | 0,3540 €/Smc | 75 €/mese |
| Edison Easy Fix Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,1281 €/kWh Prezzo energia F23 : 0,1228 €/kWh |
0,3720 €/Smc | 75 €/mese |
| Argos Energia Luce e Gas Fissa Web |
Prezzo energia F1 : 0,1375 €/kWh Prezzo energia F2 : 0,1485 €/kWh Prezzo energia F3 : 0,1232 €/kWh |
0,4100 €/Smc | 75 €/mese |
| Alperia Energia Smile Pure Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1122 €/kWh | 0,4150 €/Smc | 75 €/mese |
| Pulsee Relax Fix Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1000 €/kWh | 0,3250 €/Smc | 76 €/mese |
| Enel Energia Fix Web Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1260 €/kWh | 0,3820 €/Smc | 76 €/mese |
| Energia Verde Italia Digital Fissa Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1500 €/kWh | 0,5200 €/Smc | 78 €/mese |
| Iren Quick Web Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1260 €/kWh | 0,3900 €/Smc | 79 €/mese |
| Lifegate Energy Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1290 €/kWh | 0,4200 €/Smc | 80 €/mese |
| Bluenergy Relax Smart Casa Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,1555 €/kWh Prezzo energia F2 : 0,1612 €/kWh Prezzo energia F3 : 0,1366 €/kWh |
0,6100 €/Smc | 80 €/mese |
| Gelsia Fix12 Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,1410 €/kWh Prezzo energia F23 : 0,1380 €/kWh |
0,4690 €/Smc | 81 €/mese |
| Eni Plenitude Fixa Time Gas e Luce |
Prezzo energia F1 : 0,1328 €/kWh Prezzo energia F23 : 0,1294 €/kWh |
0,4370 €/Smc | 81 €/mese |
| Gasway Semplice Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1300 €/kWh | 0,4900 €/Smc | 81 €/mese |
| HeraComm Più Controllo Special Flat Luce e Gas |
Prezzo energia F1 : 0,1409 €/kWh Prezzo energia F23 : 0,1390 €/kWh |
0,4990 €/Smc | 82 €/mese |
| Green Network Fix Home Luce e Gas | Prezzo energia F0 : 0,1716 €/kWh | 0,5780 €/Smc | 87 €/mese |
*La bolletta mensile è calcolata con un consumo di 1200 kWh/anno per la luce e 150 Smc/anno per il gas di una famiglia di 3 persone e comprende tutti gli oneri, imposte incluse.
| Offerte Luce e Gas | Prezzo luce 💡 | Prezzo gas 🔥 | Bolletta mensile |
|---|---|---|---|
| Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas | PUN + 0,0070 €/kWh | PSV + 0,0500 €/Smc | 58,76 €/mese |
| Umbria Energy Luce e Gas Web | PUN + 0,0180 €/kWh | PSV + 0,0900 €/Smc | 59,97 €/mese |
| Octopus Energy Flex Luce e Gas | PUN + 0,0088 €/kWh | PSV + 0,0800 €/Smc | 66,85 €/mese |
| Acea Energia Sprint Web Luce e Gas | PUN + 0,0040 €/kWh | PSV + 0,0100 €/Smc | 69,33 €/mese |
| NeN Surf Luce e Gas | PUN + 0,0000 €/kWh | PSV + 0,0000 €/Smc | 69,33 €/mese |
| Edison Dynamic Luce e Gas | PUN + 0,0210 €/kWh | PSV + 0,0850 €/Smc | 72,11 €/mese |
| Segnoverde Segno Luce e Gas | PUN + 0,0099 €/kWh | PSV + 0,0600 €/Smc | 73,11 €/mese |
| Global Power Più Natura Luce e Gas | PUN + 0,0100 €/kWh | PSV + 0,0000 €/Smc | 74,08 €/mese |
| Energit Easy Family Luce e Gas | PUN + 0,0200 €/kWh | PSV + 0,2500 €/Smc | 74,44 €/mese |
| Duferco Pianeta Blu Luce e Gas | PUN + 0,0000 €/kWh | PSV + 0,0000 €/Smc | 75,18 €/mese |
| A2A Energia Smart Casa Luce e Gas | PUN + 0,0250 €/kWh | PSV + 0,1200 €/Smc | 75,25 €/mese |
| Illumia SicurInsieme Luce e Gas | PUN + 0,0100 €/kWh | PSV + 0,0500 €/Smc | 75,47 €/mese |
| Acinque Mia Dinamica Luce e Gas | PUN + 0,0250 €/kWh | PSV + 0,1200 €/Smc | 76,16 €/mese |
| Gelsia Premium Luce e Gas | PUN + 0,0260 €/kWh | PSV + 0,1100 €/Smc | 77,05 €/mese |
| Simecom SOS Bee Casa Luce e Gas | PUN + 0,0180 €/kWh | PSV + 0,0600 €/Smc | 77,41 €/mese |
| Argos Energia Luce e Gas Flex Web | PUN + 0,0242 €/kWh | PSV + 0,0650 €/Smc | 77,91 €/mese |
| Wekiwi Casa Standard Luce e Gas | PUN + 0,0264 €/kWh | PSV + 0,0530 €/Smc | 78,23 €/mese |
| Sinergy Prime Casa Luce e Gas | PUN + 0,0250 €/kWh | PSV + 0,2500 €/Smc | 78,28 €/mese |
| Eni Plenitude Trend Casa Luce e Gas | PUN + 0,0220 €/kWh | PSV + 0,1500 €/Smc | 79,09 €/mese |
| Sinergas Solidale Luce e Gas | PUN + 0,0217 €/kWh | PSV + 0,0990 €/Smc | 79,36 €/mese |
| Iren 10x3 Luce e Gas Variabile | PUN + 0,0400 €/kWh | PSV + 0,2300 €/Smc | 79,52 €/mese |
| Lirenas Piu10 Luce e Gas | PUN + 0,0100 €/kWh | PSV + 0,1000 €/Smc | 81,34 €/mese |
| Levigas Sconto Facile Luce e Gas | PUN + 0,0376 €/kWh | PSV + 0,0000 €/Smc | 90,81 €/mese |
| OV Energy PUN e PSV OVvia Domestici | PUN + 0,2000 €/kWh | PSV + 0,0700 €/Smc | 100,18 €/mese |
*La bolletta mensile è calcolata con un consumo di 1200 kWh/anno per la luce e 150 Smc/anno per il gas di una famiglia di 3 persone e comprende tutti gli oneri, sconti e imposte e con una stima del prezzo PUN (luce) e del PSV (gas) del prossimo anno pubblicato dall'Autorità. Il prezzo di Edison Dynamic è valido per consumi fino a 2.200 kWh/anno e 700 Smc/anno.