Classifica Serie A TIM 2022 - 2023: Squadre e Marcatori

Quale squadra è in testa nella Serie A TIM? Dalla prima giornata di agosto all'ultima di maggio, tutti i punti conquistati dalle squadre che giocano in Serie A. Chi vincerà il campionato e chi invece, scenderà in Serie B?
La Classifica Serie A TIM 2022-'23
Dopo il duello tra le milanesi nella scorsa stagione (vinto alla fine dal Milan campione d'Italia) l'attuale Campionato di Serie A TIM è pronto a regalare nuove emozioni. Il nuovo Napoli di Spalletti, la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri proveranno a dire la loro in una stagione sicuramente elettrizzante.
Ecco la classifica di Serie A
Classifica | Pt | PG | V | P | S | GF | GS | DG | Ultime 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Napoli | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 | |
2. AC Milan | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | |
3. Juventus | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 7 | 17 | |
4. Lazio | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | |
5. Inter | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 22 | 12 | |
6. Atalanta | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
7. AS Roma | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
8. Udinese | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 7 | |
9. Torino | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
10. Fiorentina | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
11. Bologna | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
12. Salernitana | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | |
13. Empoli | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
14. Monza | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | -6 | |
15. Sassuolo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
16. Lecce | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
17. Spezia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | |
18. Cremonese | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 11 | 26 | -15 | |
19. Sampdoria | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 27 | -21 | |
20. Verona | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 29 | -17 |

Alla fine del Campionato, la squadra che avrà conquistato più punti vincerà la Serie A e si qualificherà alla Champions League insieme alle squadre che arriveranno seconda, terza e quarta.
La quinta squadra andrà in Europa League con la vincitrice della Coppa Italia; la sesta in Conference League. Se la vincitrice della Coppa Italia si sarà piazzata nelle prime sei posizioni, in Conference League andrà, invece, la settima classificata. Le ultime tre squadre saranno retrocesse in Serie B.
Per tutte le posizioni in caso di arrivo a pari punti si calcola la classifica avulsa basata sui punti ottenuti negli scontri diretti, differenza reti, differenza reti totale.
Le Prossime partite di Serie A TIM - 2022/23

Partita salernitana - ac-milan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salernitana: 12º in classifica | ac-milan: 2º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 12:30 | Data: 04/01/2023 | Stadio Arechi |
Partita sassuolo - sampdoria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sassuolo: 15º in classifica | sampdoria: 19º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 12:30 | Data: 04/01/2023 | MAPEI Stadium - Città del Tricolore |
Partita spezia - atalanta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spezia: 17º in classifica | atalanta: 6º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 14:30 | Data: 04/01/2023 | Stadio Alberto Picco |
Partita torino - verona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
torino: 9º in classifica | verona: 20º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 14:30 | Data: 04/01/2023 | Stadio Olimpico Grande Torino |
Partita as-roma - bologna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
as-roma: 7º in classifica | bologna: 11º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 16:30 | Data: 04/01/2023 | Stadio Olimpico |
Partita lecce - lazio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lecce: 16º in classifica | lazio: 4º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 16:30 | Data: 04/01/2023 | Stadio Comunale Via del Mare |
Partita cremonese - juventus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cremonese: 18º in classifica | juventus: 3º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 18:30 | Data: 04/01/2023 | Stadio Giovanni Zini |
Partita fiorentina - monza | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fiorentina: 10º in classifica | monza: 14º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 18:30 | Data: 04/01/2023 | Stadio Artemio Franchi |
Partita inter - napoli | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inter: 5º in classifica | napoli: 1º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 20:45 | Data: 04/01/2023 | Stadio Giuseppe Meazza |
Partita udinese - empoli | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
udinese: 8º in classifica | empoli: 13º in classifica | ||||||||||
Ora (IT): 20:45 | Data: 04/01/2023 | Dacia Arena |
La Classifica dei Marcatori: i Migliori del Campionato
La classifica dei calciatori che hanno segnato di più in campionato, chi sarà il bomber di questa stagione? Ecco la classifica aggiornata al 27 ottobre 2022:
- Arnautović - Bologna - 7 gol
- Ciro Immobile - Napoli 6 gol
- Vlahović - Juventus 6 gol
- Martínez - Inter 6
- Dybala - Roma - 5 gol
Come vedere la Serie A TIM?
Tutte le partite di Serie A TIM della stagione 2022-'23 sono trasmesse in streaming da DAZN, per ogni turno 3 partite sono in co-esclusiva con Sky TV e NOW. La piattaforma satellitare in una giornata canonica trasmetterà la partita del sabato alle 20.45, quella delle 12:30 della domenica e quella delle 20:45 del lunedì. In ogni turno tutte e 10 le partite sono su DAZN.
Pay TV e Costi | Quante Partite? |
---|---|
![]() DAZN |
Tutte: 10 sfide a giornata Attiva Online |
![]() Sky TV + Sky Calcio |
3 per ogni giornata: anticipo del sabato alle 20.45, la partita della domenica alle 12.30 e quella del lunedì alle 20.45 Attiva Online |
DAZN è disponibile via browser, app per smartphone, tablet, smart tv, apple tv, Fire Stick Tv, Chromecast, consolle di gioco. Su DAZN anche tutta la Serie B, la Liga spagnola, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, MLS americana e altro ancora.
Come Migliorare lo Streaming Online?
Per guardare in modo ottimale serie TV, partite e film online su piattaforme come DAZN, Netflix, Disney+ o Mediaset Infinity è importante avere una buona connessione internet a casa.
Passare dall'ADSL alla fibra ottica aiuta ad avere una visione più fluida, senza interruzioni o buffering. Verifica la copertura e scopri le migliori offerte internet casa che puoi attivare con l'aiuto di un esperto Selectra.