Prezzo Gas Grafico €/Smc
09 Ottobre 2024
Legenda
-
TTF - Title Transfer Facility
TTF è il mercato virtuale, istituito nel 2003 con sede nei Paesi Bassi, per il commercio europeo di gas naturale. Il TTF, grazie alla sua ubicazione nodale tra i mercati di Norvegia, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna, ha determinato la propria preminenza su altre piattaforme di scambio per il gas.
-
PSV - Punto di Scambio Virtuale
Il PSV, hub virtuale, organizzato e gestito da Snam Rete Gas, identifica il luogo di scambio e di cessione del gas naturale sulla rete nazionale, nonché principale punto di incontro tra domanda e offerta sul mercato del gas in Italia. A partire da ottobre 2022, ARERA ha stabilito che il prezzo del mercato tutelato nazionale gas fa riferimento al PSV per definire le tariffe del prezzo del gas, e non più al TTF (indice olandese/europeo).
-
Tetto Ue 180 €/MWh
Il 19/12/2022, dopo mesi di lunghe trattative, gli stati membri Ue hanno trovato un accordo sul tetto al prezzo del gas da acquistare dai paesi extra-Ue, fissandolo a 180 euro al megawattora. Il tetto sarà effettivo dal 15 febbraio 2023 e scatterà solo se il prezzo del gas sul mercato europeo sarà maggiore di 35 euro rispetto alla media di altri mercati internazionali per almeno tre giorni.
-
Unità di Misura
Elaborazione dati di Selectra da European Gas Spot Index e ARERA.it - Per la conversione da €/MWh a €/Smc è stato usato un fattore riferito al potere calorifico superiore (PCS) convenzionale pari a 0,03852 GJ/Smc, quindi 1 €/MWh corrisponde a 0,0107 €/Smc.
Prezzo Gas Tabella €/Smc
Mese | TTF €/Smc | PSV €/Smc |
---|---|---|
settembre 2024 | 0,415 | 0,387 |
agosto 2024 | 0,414 | 0,433 |
luglio 2024 | 0,344 | 0,378 |
giugno 2024 | 0,367 | 0,386 |
maggio 2024 | 0,336 | 0,353 |
aprile 2024 | 0,287 | 0,326 |
marzo 2024 | 0,284 | 0,307 |
febbraio 2024 | 0,277 | 0,297 |
gennaio 2024 | 0,321 | 0,333 |
dicembre 2023 | 0,377 | 0,388 |
novembre 2023 | 0,460 | 0,455 |
ottobre 2023 | 0,463 | 0,467 |
settembre 2023 | 0,383 | 0,396 |
agosto 2023 | 0,355 | 0,355 |
luglio 2023 | 0,317 | 0,336 |
giugno 2023 | 0,342 | 0,354 |
maggio 2023 | 0,339 | 0,364 |
aprile 2023 | 0,459 | 0,479 |
marzo 2023 | 0,478 | 0,498 |
febbraio 2023 | 0,576 | 0,608 |
gennaio 2023 | 0,680 | 0,731 |
dicembre 2022 | 1,268 | 1,247 |
novembre 2022 | 0,975 | 0,975 |
ottobre 2022 | 0,850 | 0,835 |
settembre 2022 | 2,019 | 1,962 |
agosto 2022 | 2,379 | 2,498 |
luglio 2022 | 1,837 | 1,849 |
giugno 2022 | 1,112 | 1,098 |
maggio 2022 | 0,956 | 0,961 |
aprile 2022 | 0,993 | 1,072 |
marzo 2022 | 1,342 | 1,355 |
febbraio 2022 | 0,889 | 0,871 |
gennaio 2022 | 0,895 | 0,920 |
dicembre 2021 | 1,178 | 1,213 |
novembre 2021 | 0,874 | 0,861 |
ottobre 2021 | 0,936 | 0,914 |
settembre 2021 | 0,679 | 0,666 |
Fonte: European Gas Spot Index e ARERA.it