Prezzo Elettricità Grafico €/MWh
16/05/2025
Fonte: dati del Gestore dei Mercati Energetici (GME).
Legenda
-
PUN - Prezzo Unico Nazionale
Il PUN, prezzo unico nazionale, è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica che viene acquista sul mercato della Borsa Elettrica Italia. Il PUN rappresenta, quindi, la media pesata nazionale dei prezzi zonali di vendita della energia elettrica per ogni ora e per ogni giorno. Dal 2007 infatti, la stessa energia elettrica è quotata nella Borsa elettrica italiana IPEX.
-
Unità di Misura
Il Prezzo Unico Nazionale viene espresso in €/MWh, ossia euro per megawattora di energia elettrica. Per ogni periodo di riferimento è possibile conoscere il valore minimo, massimo e medio del PUN, la quantità totale di MWh di elettricità oggetto di compravendita e il numero di operatori attivi.
PUN Oggi €/MWh - 16/05/2025
Data | Prezzo (€/MWh) |
---|---|
16/05/2025 | 91,52 |
15/05/2025 | 100,21 |
14/05/2025 | 102,9 |
13/05/2025 | 113,94 |
12/05/2025 | 102,99 |
11/05/2025 | 78,22 |
10/05/2025 | 86,09 |
09/05/2025 | 104,25 |
08/05/2025 | 100,34 |
07/05/2025 | 108,76 |
06/05/2025 | 99,63 |
05/05/2025 | 103,45 |
04/05/2025 | 51,1 |
03/05/2025 | 81,26 |
02/05/2025 | 79,91 |
01/05/2025 | 62,48 |
30/04/2025 | 87,45 |
29/04/2025 | 81,87 |
28/04/2025 | 94,1 |
27/04/2025 | 62,58 |
26/04/2025 | 70,05 |
25/04/2025 | 75,44 |
24/04/2025 | 99,96 |
23/04/2025 | 109,9 |
22/04/2025 | 108,67 |
21/04/2025 | 96,02 |
20/04/2025 | 89,19 |
19/04/2025 | 82,34 |
18/04/2025 | 97,91 |
17/04/2025 | 108,55 |
Fonte: GME - Gestore dei Mercati Energetici