Prezzo Elettricità Grafico €/MWh
05/06/2025
Fonte: dati del Gestore dei Mercati Energetici (GME).
Legenda
-
PUN - Prezzo Unico Nazionale
Il PUN, prezzo unico nazionale, è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica che viene acquista sul mercato della Borsa Elettrica Italia. Il PUN rappresenta, quindi, la media pesata nazionale dei prezzi zonali di vendita della energia elettrica per ogni ora e per ogni giorno. Dal 2007 infatti, la stessa energia elettrica è quotata nella Borsa elettrica italiana IPEX.
-
Unità di Misura
Il Prezzo Unico Nazionale viene espresso in €/MWh, ossia euro per megawattora di energia elettrica. Per ogni periodo di riferimento è possibile conoscere il valore minimo, massimo e medio del PUN, la quantità totale di MWh di elettricità oggetto di compravendita e il numero di operatori attivi.
Prezzo mensile PUN €/MWh e €/kWh
Mese | Prezzo in €/MWh | Prezzo in €/kWh |
---|---|---|
giugno 2025 | 102,93 €/MWh | 0,103 €/kWh |
maggio 2025 | 93,58 €/MWh | 0,094 €/kWh |
aprile 2025 | 99,85 €/MWh | 0,100 €/kWh |
marzo 2025 | 120,55 €/MWh | 0,121 €/kWh |
febbraio 2025 | 150,36 €/MWh | 0,150 €/kWh |
gennaio 2025 | 143,03 €/MWh | 0,143 €/kWh |
dicembre 2024 | 135,06 €/MWh | 0,135 €/kWh |
novembre 2024 | 130,89 €/MWh | 0,131 €/kWh |
ottobre 2024 | 116,69 €/MWh | 0,117 €/kWh |
settembre 2024 | 117,13 €/MWh | 0,117 €/kWh |
agosto 2024 | 128,44 €/MWh | 0,128 €/kWh |
luglio 2024 | 112,32 €/MWh | 0,112 €/kWh |
giugno 2024 | 103,17 €/MWh | 0,103 €/kWh |
Fonte: dati del Gestore dei Mercati Energetici (GME).